棒材、圓鋼拋丸機屬于輥道通過式拋丸機,只專門設計適合處理棒材、圓鋼等工件的非標拋丸機,應用非常廣泛。隨著社會的進步和發展,在鋼鐵、造船、鋼結構等制造業的所有部門都面臨工件清理問題。為了生產高質量部件,必須在任何后續處理過程中,保證材料完全無銹、鱗屑及污垢,無污染。多種應用效果證明,拋丸清理是一種理想的處理方法。
Q69系列輥道式拋丸清理機是清理結構件、H型鋼、鋼板及其它類型鋼材的多功能拋丸清理設備,它能夠對處于原始狀態的鋼材表面施以強烈拋丸,清除其銹斑和焊渣及氧化層。使之獲得一定光潔度均勻一致的金屬光澤表面,以便去除應力,提高鋼結構及鋼材表面涂飾質量與防腐蝕性能。
參數 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
有效清理寬度(mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
室體進料口尺寸(mm) | 1000*400 | 1400*400 | 1700*400 | 2200*400 | 2700*800 | 3200*800 | 4200*400 |
清理工件長度(mm) | 1200-12000 | 1200-1600 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
輥道輸送速度(m/min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
清理工件厚度 (mm) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
鋼規格 (mm) | 800*300 | 1000*300 | 1500*300 | 2000*300 | 2500*700 | 3000*700 | 4000*300 |
拋丸量 (kg/min) | 4*180 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*250 | 6*360 | 8*360 |
首次裝入量(kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
滾刷調整高度 (mm) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
通風量(m3/h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
總功率 (kw) | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 204.8 | 224.55 |
293.6 |
版權所有 青島青工機械有限公司 網站地圖《極限詞失效協議》 備案號:魯ICP備11002530號-8
青島青工機械是專業的拋丸機生產廠家,專業研發生產各型號拋丸機:鋼板拋丸機,鋼結構拋丸機,型材拋丸機,輥道通過式拋丸機等,價格低質量好,廠家直銷,質保五年!
魯公網安備 37021102001300號